
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 91 Mq | 91 Mqc |
| Balcone - piano rialzato | 6 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - piano rialzato | 7 Mq | 4 Mqc |
| Esterno - piano terra | 48 Mq | 5 Mqc |
| Giardino/Resede | 100 Mq | 10 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 96 Mq | 96 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 7 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 6 Mq | 3 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 30 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 35 Mq | 9 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 25 Mq | 2 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 81 Mq | 28 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 22 Mq | 22 Mqc |
| Totale | 287 Mqc | |

