
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 85 Mq | 85 Mqc |
| Balcone - piano rialzato | 9 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - piano rialzato | 5 Mq | 2 Mqc |
| Esterno - seminterrato | 40 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 100 Mq | 15 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 7 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 6 Mq | 3 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 30 Mq | 15 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 40 Mq | 12 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 25 Mq | 5 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 75 Mq | 31 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 20 Mq | 20 Mqc |
| Totale | 285 Mqc | |
